NMPBase, int, 2.0, 0.0, 10.0, 0.5, 0.005
NMPDepthScale100, int, 25.0, 0.0, 200.0, 2.0, 0.005
NMPEvalMargin, int, 200.0, 1.0, 4000.0, 50.0, 0.003
NMPEvalMax, int, 3.0, 0.0, 10.0, 0.5, 0.005
LMRBase100, int, 75.0, 0.0, 300.0, 5.0, 0.003
LMRDivisor100, int, 225.0, 1.0, 1000.0, 10.0, 0.003
FUTMaxDepth, int, 3.0, 0.0, 8.0, 0.3, 0.00333333
FUTMarginPerDepth, int, 128.0, 0.0, 1024.0, 16.0, 0.003
QSeeMargin, int, 0.0, -1024.0, 1024.0, 8.0, 0.003
Copy SPSA InputsNMPBase, 2
NMPDepthScale100, 23
NMPEvalMargin, 217
NMPEvalMax, 4
LMRBase100, 79
LMRDivisor100, 215
FUTMaxDepth, 3
FUTMarginPerDepth, 124
QSeeMargin, -9
Copy SPSA Outputs