Author | Tbreese3 |
Creation | 1753318299 |
Dev Source | https://github.com/tbreese3/Helios |
Dev Sha | 369d4f30457d09a37e868c05ec6808d990904e32 |
Dev Branch | FixRepitition |
Dev Bench | 48521573 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=2 Hash=16 |
Dev Time | 5.0+0.05 |
Base Source | https://github.com/tbreese3/Helios |
Base Sha | 7cf6dc7f0885581b8a38574a11cffd73c8ffff63 |
Base Branch | main |
Base Bench | 48521573 |
Base Network | |
Base Options | Threads=2 Hash=16 |
Base Time | 5.0+0.05 |
Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=40 |
Scaling | BASE 36300000 NPS |
FixRepitition vs main
Elo | -9.47 +- 4.54 (95%)
SPRT | 5.0+0.05s Threads=2 Hash=16MB
LLR | -2.62 (-2.94, 2.94) [0.00, 2.00]
Games | N: 10748 W: 2719 L: 3012 D: 5017
Penta | [347, 1368, 2192, 1165, 302]
# | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Worker2 | 1753351782 | 10748 | 2719 | 3012 | 5017 | 6 | 1 |