Author | Tbreese3 |
Creation | 1752707729 |
Dev Source | https://github.com/tbreese3/Helios |
Dev Sha | fb393449825c1c25f6477a52a1b42aaa1ee7de50 |
Dev Branch | FixPVOut |
Dev Bench | 48521573 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=2 Hash=512 |
Dev Time | 4.0+0.04 |
Base Source | https://github.com/tbreese3/Helios |
Base Sha | 15a26667d88789df9c32482c4d6d35d499f07a3e |
Base Branch | main |
Base Bench | 48521573 |
Base Network | |
Base Options | Threads=2 Hash=512 |
Base Time | 4.0+0.04 |
Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=40 |
Scaling | BASE 36300000 NPS |
FixPVOut vs main
Elo | 8.12 +- 7.22 (95%)
Conf | 4.0+0.04s Threads=2 Hash=512MB
Games | N: 2312 W: 335 L: 281 D: 1696
Penta | [19, 199, 664, 257, 17]
# | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Worker2 | 1752712912 | 2312 | 335 | 281 | 1696 | 287 | 0 |