Author | Tbreese3 |
Creation | 1759095260 |
Dev Source | https://github.com/tbreese3/Catalan |
Dev Sha | 647e9b53e1ea21634564d32838d25a71860bcd88 |
Dev Branch | RandomFix |
Dev Bench | 48521573 |
Dev Network | |
Dev Options | Threads=1 Hash=8 |
Dev Time | 8.0+0.08 |
Base Source | https://github.com/tbreese3/Catalan |
Base Sha | 456c297d1b95212ffcdd5c6502d9ed0074a54504 |
Base Branch | main |
Base Bench | 48521573 |
Base Network | |
Base Options | Threads=1 Hash=8 |
Base Time | 8.0+0.08 |
Opening Book | UHO_Lichess_4852_v1.epd |
Upload PGNs | FALSE |
Syzygy WDL | DISABLED |
Syzygy ADJ. | OPTIONAL |
Win ADJ. | movecount=3 score=400 |
Draw ADJ. | movenumber=40 movecount=8 score=40 |
Scaling | BASE 29147317 NPS |
RandomFix vs main
Elo | 35.96 +- 7.48 (95%)
SPRT | 8.0+0.08s Threads=1 Hash=8MB
LLR | 2.97 (-2.94, 2.94) [0.00, 2.00]
Games | N: 3180 W: 1049 L: 721 D: 1410
Penta | [26, 292, 694, 484, 94]
# | User | Updated | Games | Won | Lost | Drawn | Time | Crash |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Worker | 1759101620 | 3180 | 1049 | 721 | 1410 | 0 | 0 |