[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.17"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnbqk2r/ppp1bp1p/3ppnp1/8/2PPP3/P1NB4/1P3PPP/R1BQK1NR b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:29"]
[GameEndTime "2025-07-17T03:10:20.913 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-17T03:09:51.127 UTC"]
[PlyCount "139"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.34+0.04"]

1... e5 {-0.50 13/13 214 2162061} 2. Nge2 {+0.60 11/11 169 571079}
exd4 {-0.55 14/14 195 1794272} 3. Nxd4 {+0.55 13/13 186 1431660}
Na6 {-0.55 12/12 121 1132373} 4. O-O {+0.55 12/12 186 882677}
Nc5 {-0.55 13/13 150 1458392} 5. Bf4 {+0.55 13/13 257 1952731}
O-O {-0.50 13/13 191 1802566} 6. h3 {+0.50 12/12 194 1584831}
Bd7 {-0.50 13/13 148 1416351} 7. Re1 {+0.55 11/11 118 989015}
Kh8 {-0.55 12/12 122 1108528} 8. Kh2 {+0.55 12/12 160 1306724}
Re8 {-0.55 12/12 112 1042049} 9. Bc2 {+0.50 12/12 457 3570236}
Ne6 {-0.50 12/12 144 1352219} 10. Be3 {+0.50 12/12 113 993879}
c5 {-0.50 13/13 192 1975350} 11. Nxe6 {+0.45 12/12 144 1422626}
fxe6 {-0.40 12/12 243 2578286} 12. Bd3 {+0.40 11/11 204 2185733}
Bc6 {-0.45 11/11 99 1067784} 13. Bf4 {+0.35 12/12 140 1526469}
Nh5 {-0.35 12/12 121 1302212} 14. Bd2 {+0.35 12/12 152 1479777}
Rf8 {-0.30 11/11 237 2457074} 15. Be3 {+0.30 13/13 158 1680071}
Nf4 {-0.35 13/13 141 1527455} 16. Bc2 {+0.30 12/12 110 1140393}
e5 {-0.40 12/12 95 999557} 17. Nd5 {+0.35 12/12 145 1337464}
Bg5 {-0.40 11/11 104 1093141} 18. Qd2 {+0.30 11/11 101 1076217}
Ne6 {-0.30 13/13 302 3063723} 19. Rad1 {+0.30 12/12 180 1394291}
Bxe3 {-0.25 13/13 96 869926} 20. Rxe3 {+0.20 12/12 97 1009551}
Qh4 {-0.25 13/13 236 2422775} 21. Rf1 {+0.20 12/12 86 842989}
Rad8 {-0.25 13/13 133 1423868} 22. Bd3 {+0.25 12/12 83 852989}
Nd4 {-0.20 12/12 91 935770} 23. Rg3 {+0.20 12/12 102 1066565}
Qh5 {-0.25 12/12 87 927316} 24. Qe3 {+0.20 12/12 85 880682}
h6 {-0.20 12/12 104 1115178} 25. f4 {+0.20 11/11 104 1089324}
Kh7 {-0.20 12/12 143 1538294} 26. Kh1 {+0.20 11/11 85 860780}
Rde8 {-0.10 11/11 312 2862692} 27. Qd2 {+0.20 10/10 92 751876}
Rf7 {-0.15 11/11 165 1513538} 28. Re3 {+0.20 11/11 85 779406}
exf4 {-0.20 12/12 85 841557} 29. Rxf4 {+0.20 13/13 88 858269}
Rxf4 {-0.20 13/13 83 850561} 30. Nxf4 {0.00 14/14 255 2461922}
Qg5 {0.00 13/13 183 1981745} 31. Nd5 {-0.55 14/14 306 3307824}
Bxd5 {+0.55 13/13 71 801398} 32. cxd5 {-0.55 13/13 62 698757}
Nf5 {+1.25 14/14 163 1960689} 33. Re2 {-1.30 13/13 167 1824733}
Ng3+ {+1.40 14/14 102 1215877} 34. Kg1 {-1.35 14/14 81 965189}
Nxe2+ {+1.40 14/14 53 648008} 35. Qxe2 {-1.40 15/15 101 1202606}
c4 {+1.45 15/15 67 747220} 36. Qf3 {-1.40 12/12 75 872151}
Re7 {+1.75 13/13 76 938332} 37. Bxc4 {-1.85 13/13 70 861940}
Qc1+ {+2.05 13/13 73 887272} 38. Bf1 {-2.05 13/13 130 1540789}
Qxb2 {+2.05 15/15 68 823713} 39. Bd3 {-2.05 14/14 64 731168}
Qxa3 {+2.10 15/15 139 1643416} 40. h4 {-2.10 12/12 84 826532}
Qc3 {+2.10 13/13 57 681202} 41. Kh2 {-2.10 14/14 208 1763733}
Rc7 {+2.25 13/13 99 1076234} 42. Be2 {-2.20 13/13 95 892177}
Qd4 {+2.25 14/14 65 661162} 43. Qf4 {0.00 12/12 113 1060285}
Qe5 {+2.30 16/16 67 838512} 44. Qxe5 {0.00 13/13 39 76830}
dxe5 {+2.45 18/18 200 2584368} 45. Bf3 {0.00 17/17 40 474008}
Rc2 {+2.45 13/13 12 137036} 46. Bd1 {0.00 16/16 39 494071}
Rd2 {+3.40 16/16 67 924987} 47. Bf3 {0.00 14/14 40 409403}
a5 {+4.45 13/13 30 407550} 48. d6 {0.00 12/12 40 417131}
a4 {+6.05 14/14 23 308996} 49. Bg4 {0.00 16/16 41 490533}
a3 {+6.30 17/17 74 867049} 50. Be6 {-6.30 16/16 39 492076}
a2 {+6.25 15/15 7 103357} 51. Bxa2 {0.00 17/17 40 513247}
Rxa2 {0.00 17/17 87 1213103} 52. Kg3 {0.00 16/16 41 466538}
Rd2 {0.00 16/16 40 612793} 53. Kf3 {0.00 15/15 38 441626}
Rxd6 {0.00 16/16 41 627599} 54. Ke2 {0.00 15/15 42 479833}
Rd8 {0.00 14/14 40 521305} 55. g4 {0.00 15/15 40 351160}
Rf8 {0.00 14/14 40 521195} 56. g5 {0.00 14/14 39 464404}
h5 {0.00 15/15 40 551138} 57. Kd3 {0.00 16/16 41 526722}
Rc8 {0.00 15/15 40 540849} 58. Kd2 {0.00 15/15 39 452685}
b5 {0.00 14/14 39 483857} 59. Ke3 {0.00 13/13 39 440826}
b4 {0.00 12/12 40 478976} 60. Kd2 {0.00 11/11 44 356224}
b3 {0.00 10/10 40 305534} 61. Ke2 {0.00 11/11 38 400830} b2 {0.00 8/8 40 551218}
62. Kd3 {0.00 10/10 39 484600} b1=Q+ {0.00 4/4 41 281231}
63. Ke2 {0.00 9/9 41 534045} Qxe4+ {0.00 2/2 41 211574}
64. Kd2 {0.00 9/9 39 710875} Qxh4 {0.00 2/2 40 160069}
65. Ke2 {0.00 10/10 41 625511} Qxg5 {0.00 7/7 39 321578}
66. Kd3 {-17.55 9/9 41 433248} Qf5+ {0.00 4/4 40 266277}
67. Kd2 {0.00 8/8 41 497624} Rc2+ {0.00 3/3 39 181365}
68. Kd1 {0.00 10/10 36 535264} h4 {0.00 2/2 40 132792}
69. Ke1 {0.00 11/11 43 670834} h3 {0.00 2/2 41 131031}
70. Kd1 {0.00 9/9 37 400824} h2 {0.00 2/2 39 178718, White's connection stalls}
0-1