[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.17"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "r1b1kbnr/pp3ppp/n3p3/q1ppP3/3P4/2P5/PP1B1PPP/RN1QKBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:30"]
[GameEndTime "2025-07-17T03:09:56.908 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-17T03:09:26.386 UTC"]
[PlyCount "162"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.34+0.04"]

1. Nf3 {+0.40 11/11 213 1572221} Qb6 {-0.25 12/12 307 2985635}
2. Qb3 {+0.40 13/13 159 1493117} Qxb3 {-0.35 14/14 173 1812165}
3. axb3 {+0.35 12/12 143 1033493} Nc7 {-0.50 12/12 342 3141450}
4. Na3 {+0.50 13/13 134 1239379} cxd4 {-0.40 13/13 168 1344322}
5. cxd4 {+0.45 14/14 140 1419760} Ne7 {-0.50 14/14 203 1746286}
6. Bd3 {+0.45 13/13 182 1631121} Bd7 {-0.40 13/13 187 1656437}
7. O-O {+0.40 12/12 184 1439543} f6 {-0.35 13/13 223 1916006}
8. exf6 {+0.35 13/13 138 1113842} gxf6 {-0.35 13/13 100 843862}
9. Bf4 {+0.25 12/12 131 1199908} O-O-O {-0.35 14/14 157 1465547}
10. Rfc1 {+0.55 13/13 136 1286632} Bc6 {-0.65 13/13 117 972895}
11. Nb5 {+0.65 14/14 210 2181954} Nxb5 {-0.65 14/14 126 1107575}
12. Bxb5 {+0.70 15/15 112 1214668} a6 {-0.70 15/15 98 1136250}
13. Bxc6 {+0.70 15/15 104 994336} Nxc6 {-0.65 16/16 134 1452855}
14. Rxa6 {+0.65 16/16 146 1677059} bxa6 {-0.65 16/16 124 1214245}
15. Rxc6+ {+0.60 15/15 99 1185382} Kd7 {-0.65 15/15 143 1296314}
16. Rxa6 {+0.60 16/16 204 2007757} Be7 {-0.70 15/15 153 1675982}
17. Ra7+ {+0.60 15/15 246 2672022} Ke8 {-0.60 14/14 226 2245123}
18. Ne1 {+0.55 15/15 117 1280222} Kf7 {-0.55 13/13 125 1375714}
19. Nd3 {+0.50 15/15 184 2117905} Ra8 {-0.40 14/14 133 1286427}
20. Ra4 {+0.40 13/13 116 1296180} Rxa4 {+0.40 15/15 128 1417799}
21. bxa4 {-0.45 15/15 111 1322872} Rc8 {+0.45 15/15 78 947379}
22. Be3 {-0.45 16/16 93 1145611} Rc4 {+0.50 16/16 102 1203710}
23. a5 {-0.50 15/15 85 871055} Ra4 {+0.50 16/16 166 1737071}
24. f4 {-0.50 16/16 205 2312170} Rxa5 {+0.50 16/16 78 791063}
25. Bd2 {-0.50 16/16 87 1032182} Ra1+ {+0.55 15/15 86 1004891}
26. Kf2 {-0.55 15/15 80 960689} f5 {+0.55 15/15 92 1103657}
27. Bc3 {-0.55 14/14 122 1404405} Bd6 {+0.55 16/16 82 904053}
28. Kf3 {-0.55 15/15 110 1145068} h6 {+0.55 17/17 94 933892}
29. h3 {-0.55 14/14 95 889429} Rb1 {+0.55 15/15 83 813303}
30. Kf2 {-0.55 16/16 85 901940} Rd1 {+0.55 15/15 103 1112977}
31. Ke2 {-0.55 17/17 76 867222} Rh1 {+0.55 16/16 72 832450}
32. Kf2 {-0.55 17/17 117 1171316} Kf6 {+0.55 16/16 79 804747}
33. Ne5 {-0.55 16/16 84 890380} Rd1 {+0.55 17/17 87 939577}
34. Kf3 {-0.55 16/16 66 378618} Kg7 {+0.55 17/17 81 954048}
35. Kf2 {-0.55 17/17 78 897865} Ra1 {+0.55 17/17 113 1314449}
36. Bd2 {-0.55 15/15 76 885382} Kh7 {+0.55 16/16 59 710066}
37. Bc3 {-0.55 16/16 142 1616077} h5 {+0.55 17/17 83 999154}
38. Kg3 {-0.55 17/17 98 1171230} Rf1 {+0.60 15/15 64 622563}
39. h4 {-0.55 15/15 59 686241} Rd1 {+0.70 17/17 96 1140998}
40. Kh2 {-0.65 15/15 72 832841} Be7 {+0.70 17/17 64 791735}
41. Nf3 {-0.65 18/18 128 1533154} Bf6 {+0.70 16/16 77 924034}
42. Kg3 {-0.65 16/16 58 683027} Ra1 {+0.65 16/16 63 747455}
43. Kh2 {-0.65 18/18 83 976584} Rb1 {+0.65 18/18 62 762376}
44. Kh3 {-0.70 17/17 117 1363184} Rh1+ {+0.65 18/18 75 898524}
45. Kg3 {-0.70 17/17 59 697207} Kh8 {+0.65 19/19 71 834038}
46. Bd2 {-0.70 18/18 75 897706} Rd1 {+0.70 18/18 97 1008940}
47. Bc3 {-0.65 17/17 59 593857} Kg7 {+0.70 15/15 52 616697}
48. Kh2 {-0.70 17/17 88 997207} Kh6 {+0.70 17/17 60 695381}
49. Kg3 {-0.65 17/17 78 919819} Rd3 {+0.65 18/18 69 813615}
50. Kf2 {-0.10 16/16 50 589286} Kh7 {+0.10 15/15 64 745916}
51. Ke2 {-0.10 17/17 62 752703} Rxf3 {0.00 17/17 51 654408}
52. Kxf3 {0.00 19/19 55 683567} Bxh4 {0.00 20/20 65 814902}
53. Bb4 {+0.05 19/19 126 1553240} Bf6 {-0.05 16/16 53 634189}
54. Bc5 {+0.05 19/19 69 853307} Kh6 {-0.45 15/15 69 839339}
55. b4 {+1.95 17/17 57 746188} Bd8 {-1.85 17/17 69 871703}
56. b5 {+2.05 18/18 60 639400} h4 {-2.05 17/17 54 691691}
57. b6 {+2.20 18/18 75 810609} h3 {-2.20 17/17 52 641306}
58. gxh3 {+2.20 18/18 66 804160} Kh5 {-2.20 19/19 47 583586}
59. b7 {+2.20 19/19 53 671141} Bc7 {-3.00 21/21 134 1656764}
60. Ba7 {+2.40 20/20 59 713691} Kh4 {-3.25 20/20 77 1009065}
61. Kg2 {+3.15 20/20 112 1420706} Bd6 {-3.15 20/20 55 694530}
62. b8=Q {+3.15 17/17 12 144883} Bxb8 {-3.40 22/22 51 697370}
63. Bxb8 {+3.65 22/22 56 826138} Kh5 {-3.45 21/21 55 854576}
64. Be5 {+3.70 18/18 30 458810} Kh4 {-3.75 22/22 62 896419}
65. Bf6+ {+3.70 19/19 53 752825} Kh5 {-3.70 19/19 47 703996}
66. Kg3 {+3.75 19/19 23 331986} Kh6 {-3.80 19/19 44 654822}
67. Kh4 {0.00 21/21 87 1145429} Kg6 {0.00 21/21 86 1131920}
68. Bg5 {0.00 21/21 43 547061} Kh7 {0.00 18/18 40 538450}
69. Kh5 {0.00 19/19 38 512221} Kg7 {0.00 19/19 41 477232}
70. h4 {0.00 18/18 40 524097} e5 {0.00 17/17 42 145082}
71. fxe5 {0.00 17/17 39 550647} Kf7 {0.00 16/16 38 540673}
72. Kh6 {0.00 16/16 41 625020} f4 {0.00 15/15 39 565177}
73. Bxf4 {0.00 17/17 40 630481} Ke6 {0.00 17/17 40 633797}
74. Kg6 {+20.05 16/16 40 658452} Kd7 {0.00 16/16 40 654353}
75. h5 {0.00 16/16 40 682061} Kc6 {0.00 16/16 40 667115}
76. h6 {0.00 15/15 40 698580} Kb5 {0.00 15/15 40 709256}
77. h7 {0.00 14/14 41 679098} Kc4 {0.00 13/13 39 670972}
78. e6 {0.00 12/12 38 639085} Kxd4 {0.00 12/12 40 675131}
79. h8=Q+ {0.00 10/10 42 568164} Kc4 {0.00 8/8 41 468420}
80. e7 {0.00 9/9 39 275434} d4 {0.00 9/9 46 217381}
81. e8=Q {0.00 7/7 40 367330} d3 {0.00 7/7 34 480560, White's connection stalls}
0-1