[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-base"]
[Black "Helios-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1bq1rk1/ppn2ppp/2pbpn2/3p4/2PP4/1P2PN2/P2NBPPP/R1BQ1RK1 w - - 0 1"]
[GameDuration "00:00:22"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:58:43.871 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:58:21.306 UTC"]
[PlyCount "25"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.22+0.04"]

1. c5 {+0.40 10/10 112 0} Be7 {-0.40 9/9 130 51448496}
2. Bb2 {+0.45 10/10 523 0} b6 {-0.40 10/10 599 62546814} 3. b4 {+0.40 9/9 99 0}
Bb7 {-0.40 9/9 591 64868740} 4. Bd3 {+0.50 7/7 241 0}
Kh8 {-0.40 9/9 684 79756901} 5. Qb3 {+0.50 8/8 910 0}
bxc5 {-0.55 5/5 118 76685149} 6. bxc5 {+0.60 6/6 55 0}
Rb8 {-0.40 7/7 127 78295189} 7. Bc3 {+0.40 6/6 120 0}
Ba6 {-0.30 7/7 173 81221414} 8. Qc2 {+0.45 9/9 70 0}
Bxd3 {-0.45 8/8 64 81150482} 9. Qxd3 {+0.45 9/9 64 0}
Nb5 {-0.45 9/9 158 82653199} 10. Bb2 {+0.50 8/8 125 0}
Nc7 {-0.45 9/9 203 85469488} 11. Rab1 {+0.45 6/6 88 0}
Nd7 {-0.55 8/8 515 94442574} 12. Rfc1 {+0.55 6/6 101 0}
f5 {-0.50 6/6 116 92732055} 13. Kh1 {+0.50 6/6 66 0, Black's connection stalls}
1-0