[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kbnr/pp3ppp/3q4/2ppp3/8/4P1P1/PPPPNPBP/RNBQ1RK1 b kq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:26"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:57:50.880 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:57:24.718 UTC"]
[PlyCount "93"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.22+0.04"]

1... Nf6 {+0.55 9/9 218 0} 2. d4 {-0.45 7/7 330 152166767} Nc6 {+0.40 9/9 120 0}
3. Nbc3 {-0.25 10/10 242 154298027} cxd4 {+0.30 8/8 169 0}
4. exd4 {-0.30 8/8 119 154704997} Be6 {+0.10 7/7 98 0}
5. dxe5 {+0.05 9/9 685 168674425} Nxe5 {-0.05 8/8 699 0}
6. Bf4 {+0.20 9/9 436 169598268} Rd8 {-0.05 7/7 121 0}
7. Nd4 {+0.40 8/8 141 168126962} Nfg4 {-0.20 3/3 68 0}
8. h3 {+1.00 7/7 169 169956135} Nf6 {-1.30 7/7 82 0}
9. Qe2 {+1.85 8/8 196 172178443} Nfd7 {-1.85 7/7 150 0}
10. Nxe6 {+2.45 9/9 170 173885167} Qxe6 {-2.45 8/8 143 0}
11. Bxd5 {+2.40 9/9 83 173837546} Qf5 {-2.55 8/8 106 0}
12. Bxb7 {+2.50 10/10 195 177310545} Bc5 {-2.50 8/8 108 0}
13. Rae1 {+2.70 9/9 379 183602191} f6 {-2.75 8/8 282 0}
14. Kh2 {+2.80 8/8 90 182352897} Kf8 {-2.80 8/8 320 0}
15. Be4 {+2.80 8/8 97 183437443} Qe6 {-2.80 7/7 89 0}
16. Rd1 {+2.70 8/8 408 191200788} Qb6 {-2.80 5/5 84 0}
17. Na4 {+2.75 8/8 130 190286125} Qa5 {-2.70 8/8 58 0}
18. Nc3 {+2.75 8/8 77 190893185} Qb4 {-2.75 8/8 112 0}
19. Rb1 {+2.75 7/7 96 191704214} Nb6 {-2.60 7/7 143 0}
20. a3 {+2.60 6/6 98 193413656} Qc4 {-2.60 8/8 42 0}
21. Be3 {+2.55 9/9 147 195303319} Bxe3 {-2.55 8/8 44 0}
22. Qxe3 {+2.45 8/8 87 194649559} Re8 {-2.60 7/7 32 0}
23. Rbe1 {+2.55 8/8 39 195882869} Qc7 {-2.55 7/7 37 0}
24. Nb5 {+2.55 8/8 74 197028795} Qe7 {-2.55 9/9 47 0}
25. Nd4 {+2.50 9/9 91 198186265} a6 {-2.50 9/9 258 0}
26. f4 {+2.65 9/9 56 198447669} Nec4 {-2.75 9/9 70 0}
27. Qc3 {+2.75 8/8 60 198669829} Qd6 {-2.75 9/9 62 0}
28. f5 {+2.75 9/9 116 200851127} h6 {-2.75 8/8 36 0}
29. Kh1 {+2.75 7/7 58 200897827} Ne5 {-2.75 8/8 91 0}
30. Ne6+ {+2.75 8/8 66 201864842} Kg8 {-2.75 8/8 45 0}
31. Rd1 {+2.75 9/9 45 202397673} Qe7 {-2.70 9/9 38 0}
32. Nc7 {+2.65 10/10 234 205891292} Rc8 {-2.65 9/9 34 0}
33. Qb3+ {+2.65 10/10 73 205408626} Nf7 {-2.70 8/8 69 0}
34. Ne6 {+2.70 10/10 69 206113740} Nc4 {-2.75 8/8 55 0}
35. Bd5 {+2.75 7/7 26 205967995} Nce5 {-2.75 8/8 48 0}
36. Nd4 {+2.70 8/8 68 206837812} Kh7 {-2.70 7/7 21 0}
37. g4 {+2.55 8/8 122 208831066} Nd6 {-2.50 7/7 24 0}
38. Rf4 {+2.50 8/8 44 208757786} Rhd8 {-2.45 7/7 26 0}
39. Ne6 {+2.45 6/6 57 208973922} Re8 {-2.45 8/8 109 0}
40. Nd4 {+2.45 6/6 56 209445339} Qc7 {-2.35 7/7 29 0}
41. Qa4 {+2.35 7/7 35 210292466} Qc5 {-2.35 7/7 33 0}
42. Be6 {+2.35 7/7 43 210654424} Rb8 {-2.35 7/7 38 0}
43. Bb3 {+2.35 6/6 43 210816375} Rb6 {-2.35 6/6 27 0}
44. Re1 {+2.35 6/6 30 211301508} Kh8 {-2.35 6/6 29 0}
45. h4 {+2.35 6/6 311 211866188} Rc8 {-2.35 5/5 48 0}
46. h5 {+2.35 2/2 1 214635983} Re8 {-2.35 5/5 43 0}
47. Rd1 {+2.35 1/1 0 214632715} Kh7 {-2.35 6/6 21 0, White's connection stalls}
0-1