[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rn1qk1nr/1ppbbppp/3pp3/p7/2PPP3/2N3P1/PP2NP1P/R1BQKB1R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:26"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:57:01.856 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:56:35.719 UTC"]
[PlyCount "93"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.22+0.04"]

1... Nc6 {-0.65 6/6 146 0} 2. Qb3 {+0.55 7/7 317 2075595} Nb4 {-0.55 5/5 91 0}
3. Be3 {+0.85 7/7 466 2669724} Nf6 {-0.60 6/6 118 0}
4. Bg2 {+0.50 6/6 567 13983793} e5 {-0.50 5/5 84 0}
5. a3 {+0.90 5/5 1243 30619500} Nd3+ {-0.90 4/4 971 0}
6. Kd2 {+0.85 6/6 378 29923659} exd4 {-0.90 5/5 68 0}
7. Bxd4 {+0.30 6/6 112 29869635} a4 {-0.85 7/7 90 0}
8. Qxb7 {+0.45 7/7 89 30672412} Rb8 {-0.35 7/7 94 0}
9. Qxb8 {+0.40 7/7 82 31523776} Qxb8 {-0.20 10/10 110 0}
10. Kxd3 {+0.25 9/9 60 31651998} c5 {-0.35 9/9 54 0}
11. Bxf6 {+0.15 10/10 61 32605155} Bxf6 {-0.15 10/10 84 0}
12. Rhb1 {+0.15 10/10 85 33544994} Qb3 {-0.10 10/10 61 0}
13. Nc1 {+0.10 10/10 98 34361020} Qb7 {-0.05 11/11 216 0}
14. N1e2 {+0.10 11/11 99 34951658} Bc6 {-0.05 10/10 190 0}
15. Bf3 {+0.05 9/9 176 37259468} O-O {-0.05 8/8 89 0}
16. Ke3 {0.00 8/8 385 37449783} Kh8 {+0.05 9/9 57 0}
17. g4 {-0.05 9/9 167 41123604} Qb3 {+0.05 10/10 90 0}
18. Kd3 {-0.05 9/9 37 42586143} Rd8 {+0.05 9/9 209 0}
19. h3 {-0.05 8/8 39 43080667} Be5 {+0.05 9/9 57 0}
20. g5 {-0.05 8/8 32 43376328} Re8 {0.00 8/8 115 0}
21. h4 {-0.10 7/7 41 43809247} f6 {+0.15 8/8 50 0}
22. gxf6 {-0.30 9/9 103 45531924} Bxf6 {+0.30 9/9 83 0}
23. h5 {-0.50 9/9 47 45691393} Be5 {+0.50 9/9 52 0}
24. Bg2 {-0.60 9/9 116 47508412} Rf8 {+0.60 9/9 78 0}
25. f4 {-0.50 9/9 272 49324670} Bxf4 {+0.50 8/8 113 0}
26. Rf1 {+0.20 8/8 28 50077389} g5 {-0.15 9/9 36 0}
27. hxg6 {+0.15 9/9 34 50481118} Bh6 {-0.15 9/9 46 0}
28. Rh1 {+0.10 9/9 85 51794221} Kg7 {-0.10 8/8 30 0}
29. gxh7 {+0.05 9/9 39 51840453} Kxh7 {-0.15 9/9 78 0}
30. Rab1 {+0.15 8/8 20 51908114} Rf2 {+0.90 8/8 30 0}
31. Rh2 {+0.10 7/7 23 52107501} Bb7 {+0.35 9/9 50 0}
32. Rbh1 {+0.45 9/9 52 52827556} Rf6 {+0.45 10/10 69 0}
33. e5 {-0.50 7/7 24 52872260} dxe5 {+0.35 10/10 46 0}
34. Bxb7 {-0.35 10/10 28 53359491} Qxb7 {+0.35 11/11 46 0}
35. Nd5 {-0.35 10/10 31 53524710} Rd6 {+0.35 11/11 49 0}
36. Nc3 {-0.35 10/10 31 53939028} Qd7 {+0.25 10/10 607 0}
37. Re1 {-0.25 8/8 26 54197403} Qf5+ {+0.25 8/8 38 0}
38. Ne4 {-0.20 8/8 37 54653011} Rc6 {+0.20 8/8 24 0}
39. Kc3 {+2.80 9/9 64 55528814} Kg7 {+0.20 9/9 18 0}
40. Kc2 {+2.80 16/16 66 55871660} Kf7 {+0.25 7/7 46 0}
41. Rhe2 {-0.20 9/9 44 56335067} Bf4 {+0.20 7/7 15 0}
42. Rf2 {-0.20 10/10 72 57370953} Ra6 {+0.20 7/7 18 0}
43. Rff1 {-0.20 10/10 23 57219213} Kg7 {+0.20 9/9 105 0}
44. Kb1 {-0.15 9/9 48 58070135} Kf7 {+0.15 7/7 18 0}
45. Ka1 {+0.65 8/8 28 58086766} Rc6 {-0.75 8/8 20 0}
46. Re3 {+0.90 9/9 73 59369147} Kg7 {-0.25 8/8 16 0}
47. Nec3 {+0.80 8/8 51 59462533} Rg6 {-0.80 7/7 25 0, White's connection stalls}
0-1