[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-base"]
[Black "Helios-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqk1nr/1pp1bp2/p2pp2p/6p1/3P1B2/2P1PN1P/PP3PP1/RN1QKB1R w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:23"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:55:33.881 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:55:10.876 UTC"]
[PlyCount "29"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.01+0.04"]

1. Bg3 {+0.15 6/6 324 0} Nc6 {-0.15 5/5 497 181674187} 2. Nbd2 {+0.35 5/5 82 0}
Nf6 {-0.20 5/5 1119 198866392} 3. Bd3 {+0.20 4/4 1112 0}
d5 {-0.25 4/4 538 200176667} 4. e4 {+0.25 3/3 228 0}
Bd6 {-0.25 2/2 133 197553510} 5. e5 {+2.45 7/7 65 0}
Nh5 {-2.25 10/10 509 205606430} 6. exd6 {+2.25 10/10 60 0}
Nxg3 {-2.25 10/10 98 202720010} 7. dxc7 {+2.25 9/9 80 0}
Qxc7 {-2.25 10/10 48 202891259} 8. fxg3 {+2.25 9/9 46 0}
Qxg3+ {-2.30 10/10 730 217746684} 9. Kf1 {+2.30 8/8 129 0}
O-O {-2.30 10/10 343 218199453} 10. Qc2 {+2.35 6/6 73 0}
e5 {-2.35 6/6 42 216152793} 11. Nxe5 {+2.35 9/9 56 0}
Nxe5 {-2.35 9/9 47 216511474} 12. dxe5 {+2.30 10/10 87 0}
Qxe5 {-2.35 8/8 28 216573953} 13. Nf3 {+2.35 9/9 104 0}
Qc7 {-2.35 8/8 68 217729094} 14. c4 {+2.30 8/8 39 0}
Be6 {-2.25 8/8 22 217488844} 15. c5 {+2.25 9/9 142 0, Black's connection stalls}
1-0