[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "0-1"]
[FEN "rnb1kb1r/pp2ppp1/1q3n1p/3p4/3P1B2/2N2Q2/PPP2PPP/R3KBNR w KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:22"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:53:49.858 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:53:27.260 UTC"]
[PlyCount "30"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.01+0.04"]

1. O-O-O {+0.40 7/7 191 1973480} e6 {-0.40 6/6 90 0}
2. Qe3 {+0.35 7/7 179 3877389} Nc6 {-0.35 7/7 98 0}
3. Nf3 {+0.35 8/8 213 5526639} Bb4 {-0.35 8/8 138 0}
4. Rd3 {+0.30 7/7 212 8571385} O-O {-0.25 7/7 100 0}
5. a3 {+0.30 8/8 230 11820688} Be7 {-0.30 7/7 154 0}
6. Na4 {+0.30 7/7 126 12866770} Qb5 {-0.25 7/7 126 0}
7. Nc3 {+0.25 10/10 591 24236399} Qb6 {-0.35 8/8 100 0}
8. Ne5 {+0.30 9/9 482 28685298} Nxe5 {-0.20 8/8 180 0}
9. Qxe5 {+0.20 8/8 186 27904917} Ng4 {-0.20 7/7 81 0}
10. Qe2 {+0.20 8/8 97 27667579} Nf6 {-0.20 9/9 235 0}
11. Qe3 {+0.30 7/7 172 30315386} Bd6 {-0.15 9/9 64 0}
12. Be2 {+0.15 8/8 103 31447610} Bxf4 {-0.10 9/9 119 0}
13. Qxf4 {+0.05 8/8 83 32239504} Bd7 {-0.15 9/9 371 0}
14. h3 {+0.05 9/9 518 42497703} Bc6 {-0.05 7/7 273 0}
15. Bf3 {+0.05 8/8 62 39191307} Rae8 {-0.05 6/6 78 0, White's connection stalls}
0-1