[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.07.04"]
[Round "1"]
[White "Helios-base"]
[Black "Helios-dev"]
[Result "1-0"]
[FEN "rnbqkb1r/3pnppp/p1p1p3/1p2P1B1/3P4/3B1N2/PPP2PPP/RN1QK2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:24"]
[GameEndTime "2025-07-04T14:53:44.856 UTC"]
[GameStartTime "2025-07-04T14:53:19.945 UTC"]
[PlyCount "54"]
[SetUp "1"]
[Termination "stalled connection"]
[TimeControl "4.01+0.04"]

1... d5 {-1.10 8/8 213 155854101} 2. Nc3 {+1.10 7/7 119 0}
Nd7 {-1.05 7/7 247 158972764} 3. O-O {+1.00 6/6 110 0}
b4 {-0.75 7/7 287 163257578} 4. Ne2 {+0.75 6/6 214 0}
c5 {-0.70 7/7 327 167270979} 5. b3 {+0.85 5/5 143 0}
cxd4 {-0.65 6/6 196 168077989} 6. Nexd4 {+0.60 6/6 75 0}
Nc5 {-0.55 7/7 121 168552485} 7. Be3 {+0.50 8/8 436 0}
Bb7 {-0.45 8/8 182 170660271} 8. Rc1 {+0.45 6/6 99 0}
Qa5 {-0.35 8/8 134 172122217} 9. Qd2 {+0.35 7/7 84 0}
Ne4 {-0.35 7/7 121 172950796} 10. Qe1 {+0.35 7/7 422 0}
Nc3 {-0.40 7/7 104 173805425} 11. Ra1 {+0.30 8/8 212 0}
Rd8 {-0.30 7/7 173 176426388} 12. Bd2 {+0.30 8/8 971 0}
Rc8 {-0.30 7/7 273 180750876} 13. Be3 {+0.30 6/6 29 0}
h6 {-0.30 7/7 754 193371595} 14. Kh1 {+0.30 5/5 65 0}
Rd8 {-0.40 7/7 453 196238582} 15. a3 {+0.85 7/7 35 0}
bxa3 {-0.85 6/6 551 192337027} 16. Ne2 {+2.20 7/7 39 0}
d4 {-2.20 6/6 40 197513408} 17. Bxd4 {+1.95 8/8 63 0}
Rxd4 {-1.95 7/7 47 198039671} 18. Nfxd4 {+1.90 8/8 68 0}
Ned5 {-1.90 7/7 107 198748248} 19. Nxc3 {+1.90 7/7 41 0}
Nxc3 {-1.80 7/7 67 199575628} 20. Qd2 {+1.80 6/6 64 0}
Bb4 {-1.60 8/8 61 200308347} 21. Qe3 {+1.60 7/7 51 0}
a2 {-1.55 7/7 58 200890415} 22. Bc4 {+1.55 7/7 172 0}
O-O {-1.50 7/7 37 201012695} 23. h3 {+1.45 5/5 87 0}
Qc5 {-1.45 6/6 38 201341740} 24. Rfe1 {+1.45 5/5 46 0}
Rd8 {-1.35 7/7 98 202950978} 25. Nf3 {+1.25 7/7 16 0}
Qxe3 {-1.30 8/8 50 203090338} 26. fxe3 {+1.15 9/9 173 0}
Kh8 {-1.15 7/7 44 203731086} 27. Nd4 {+1.30 7/7 51 0}
Ne4 {-0.05 7/7 41 204246573} 28. Re2 {+0.30 8/8 41 0, Black's connection stalls}
1-0