[Event "?"]
[Site "?"]
[Date "2025.06.23"]
[Round "1"]
[White "Helios-dev"]
[Black "Helios-base"]
[Result "1-0"]
[FEN "r1b1k1nr/pppp1ppp/2n5/4Pq2/2B5/2Q5/PPP2PPP/RNB1K2R b KQkq - 0 1"]
[GameDuration "00:00:04"]
[GameEndTime "2025-06-23T23:20:43.710 UTC"]
[GameStartTime "2025-06-23T23:20:38.963 UTC"]
[PlyCount "38"]
[SetUp "1"]
[Termination "illegal move"]
[TimeControl "4.11+0.04"]

1... Nxe5 {+0.15 6/0 162 595894} 2. Be2 {-0.55 6/0 260 979117}
Ne7 {-0.05 6/0 232 1317275} 3. Qxc7 {-0.45 5/0 87 234489}
N7c6 {-0.35 5/0 196 519168} 4. Na3 {-0.40 5/0 122 644002}
Nd4 {-0.05 5/0 473 2375448} 5. Be3 {-0.20 5/0 159 840009}
Nxe2 {-0.15 6/0 208 730520} 6. Nc4 {+0.10 5/0 92 256859}
Nxc4 {0.00 6/0 153 874423} 7. Qxc4 {-0.05 5/0 113 155393}
d5 {-0.15 6/0 182 626495} 8. Qb5+ {-0.10 6/0 79 293396}
Ke7 {-0.10 6/0 56 202928} 9. Qxe2 {-0.10 6/0 210 665624}
Be6 {-0.10 4/0 68 14822} 10. Qb5 {0.00 6/0 121 407758} Rhb8 {0.00 5/0 74 396359}
11. O-O-O {+0.05 6/0 142 496643} Qe4 {0.00 4/0 199 53132}
12. Bxa7 {+1.15 5/0 124 159611} Rc8 {-2.00 6/0 123 723780}
13. Qxb7+ {+0.90 6/0 88 335601} Kf6 {-1.90 6/0 90 328728}
14. Bd4+ {+0.65 5/0 65 149865} Kf5 {-1.80 6/0 55 302945}
15. Qb3 {+1.00 6/0 99 548822} Qxg2 {-1.70 5/0 135 103402}
16. Rhg1 {+1.00 4/0 106 0} Qxh2 {-1.45 5/0 42 108557}
17. Rxg7 {+1.15 5/0 119 325500} h5 {-1.50 5/0 128 413519}
18. Qd3+ {+M131 6/0 96 424489} Kf4 {-1.50 4/0 1 1998} 19. Qe3+ {+M131 1/0 0 0}
Kf5 {-1.50 2/0 0 0} 20. Qd3+ {+M131 1/0 0 12, Black makes an illegal move: 0000}
1-0